HLB Poland erneut unter den führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften!
17 April 2025
17 April 2025
Mit Stolz geben wir bekannt, dass die HLB Gruppe Poland erneut in das Ranking der 10 größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Polen aufgenommen wurde – erstellt von der Redaktion der Rzeczpospolita!
Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass konsequente Arbeit, ein partnerschaftlicher Umgang mit unseren Mandanten und höchste Qualitätsstandards zu einer starken Marktposition führen. Das Ranking berücksichtigt unter anderem Umsätze aus Prüfungstätigkeiten, die Anzahl durchgeführter Audits, durchschnittliche Dienstleistungspreise sowie die Größe des Teams und die Anzahl der Wirtschaftsprüfer – wir freuen uns, dass unser Team weiterhin zur Spitzengruppe gehört.
Wir sehen dies nicht nur als Auszeichnung, sondern vor allem als Ansporn für die weitere Entwicklung. Die Welt der Finanzen und Wirtschaftsprüfung befindet sich im ständigen Wandel – deshalb investieren wir kontinuierlich in Wissen, Technologien und Menschen, um unseren Mandanten umfassende und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Mandanten für ihr Vertrauen und an das gesamte Team von HLB Poland für ihren Einsatz und ihre Professionalität – gemeinsam gehen wir weiterhin voran!
Platz 2025 | Platz 2024 | Name | Punkte | Einnahmen als Grundlage für die Berechnung der Aufsichtsgebühr (Tsd. PLN) | Anzahl der im Jahr 2024 durchgeführten Abschlussprüfungen | Anzahl der Wirtschaftsprüfer mit polnischer Lizenz, gemeldet bei der PANA* | Bei der Prüfung Beschäftigte (ohne Verwaltung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PwC, Warszawa | 83,0 | 211 494 | 2 727 | 99 | 841 |
2 | 2 | KPMG, Warszawa | 82,8 | 158 511 | 2 018 | 108 | 1 100 |
3 | 3 | EY Polska, Warszawa | 81,2 | 177 825 | 1 398 | 68 | 993 |
4 | 4 | Deloitte Audyt, Warszawa | 79,4 | 88 356 | 651 | 76 | 599 |
5 | 5 | BDO, Warszawa | 77,9 | 52 845 | 1 011 | 35 | 257 |
6 | 6 | Grant Thornton, Poznań | 77,9 | 64 676 | 1 494 | 27 | 344 |
7 | 7 | PKF Polska, Warszawa | 77,6 | 44 384 | 943 | 70 | 211 |
8 | 7 | Forvis Mazars w Polsce, Warszawa | 76,5 | 46 593 | 597 | 26 | 198 |
9 | 11 | Grupa UHY ECA, Kraków | 72,2 | 26 040 | 1 056 | 19 | 152 |
10 | 9 | Moore Polska, Warszawa | 70,8 | 15 023 | 527 | 25 | 90 |
11 | 10 | Grupa HLB Poland, Wrocław | 69,3 | 13 950 | 497 | 26 | 73 |
12 | 12 | Grupa KPW, Łódź | 68,6 | 27 288 | 1 528 | 41 | 162 |
14 | 13 | Grupa VGD, Warszawa | 63,5 | 9 009 | 250 | 21 | 56 |
15 | 15 | Grupa Gumułka, Katowice | 63,2 | 6 612 | 389 | 36 | 63 |
15 | 14 | Grupa Pol-Tax, Warszawa | 62,5 | 6 992 | 485 | 38 | 91 |
15 | 14 | Nexia Pro Audit, Kraków | 62,5 | 7 107 | 227 | 11 | 58 |
Quelle: Umfragen, eigene Berechnungen; * angestellte Wirtschaftsprüfer mit Arbeitsvertrag
Wenn Sie weitere Fragen haben, oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer getsix® Website.
***
Laden Sie sich die Broschüren mit allgemeinen Informationen und umreißt die Dienste, die von der HLB Poland Mitgliedsfirmen angeboten werden.
Mehr erfahrenKlicken Sie unten, um genauere Informationen zu Bevölkerung, größeren Städten und Städten, Sprache, Religion und Feiertagen in Polen zu erhalten.
Mehr erfahren