HLB Poland erneut unter den TOP 10 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Polen
28. April 2026
28. April 2026

Wir sind stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass die HLB Poland Group im von der Redaktion der Zeitung „Rzeczpospolita“ erstellten Ranking der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erneut unter den Top Ten gelistet wurde. In der diesjährigen Jubiläumsausgabe des Rankings konnten wir unsere Position unter den führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Polen behaupten.
Für uns ist dies eine wichtige Bestätigung dafür, dass unsere konsequent umgesetzte Strategie, die hohe Qualität unserer Leistungen und das Engagement unseres Teams zu einer stabilen Position in der Branche führen – selbst in einem so anspruchsvollen und sich dynamisch verändernden Umfeld.



Das Ranking berücksichtigt eine Reihe von Schlüsselkriterien, darunter den Umsatz im Bereich Wirtschaftsprüfung, die Anzahl der durchgeführten Projekte, die Mitarbeiterzahl und die Anzahl der Wirtschaftsprüfer. Umso mehr freut es uns, ein weiteres Jahr in Folge in diesem renommierten Ranking vertreten zu sein.
Wir möchten unseren Mandanten für ihr Vertrauen und dem gesamten HLB Poland-Team für seine tägliche Professionalität und sein Engagement danken. Dank Ihnen können wir weiterwachsen und mit noch größerem Ehrgeiz in die Zukunft blicken.
| Pos. 2026 | Pos. 2025 | Name | Punkte | Einnahmen als Grundlage für die Berechnung der Aufsichtsgebühr (Tsd. PLN) | Anzahl der im Jahr 2025 durchgeführten Abschlussprüfungen | Anzahl der bei PANA registrierten Wirtschaftsprüfer mit polnischer Zulassung* | Im Prüfungsbereich Beschäftigte (ohne Verwaltung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PwC, Warschau | 83,3 | 249.288 | 2.829 | 104 | 867 |
| 2 | 2 | KPMG, Warschau | 82,7 | 174.265 | 1.920 | 113 | 1.161 |
| 3 | 3 | EY Polska, Warschau | 81,7 | 189.154 | 1.405 | 81 | 981 |
| 4 | 5 | BDO, Warschau | 78,9 | 60.817 | 1.062 | 37 | 315 |
| 4 | 4 | Deloitte Audyt, Warschau | 78,9 | 97.270 | 625 | 73 | 622 |
| 5 | 5 | Grant Thornton, Poznań | 78,6 | 75.078 | 1.441 | 28 | 398 |
| 6 | 6 | PKF Polska, Warschau | 77,8 | 50.069 | 897 | 68 | 233 |
| 7 | 7 | Forvis Mazars in Polen, Warschau | 76,8 | 45.328 | 571 | 29 | 188 |
| 8 | 8 | Grupa UHY ECA, Krakau | 73,6 | 31.030 | 1.000 | 21 | 139 |
| 9 | 9 | Moore Polska, Warschau | 71,6 | 18.680 | 593 | 24 | 108 |
| 10 | 10 | Grupa HLB Poland, Breslau | 70,5 | 15.757 | 519 | 26 | 81 |
| 11 | 11 | Grupa KPW, Lodz | 70,3 | 37.624 | 1.682 | 43 | 181 |
| 12 | 17 | Grupa SWGK, Posen | 63,2 | 8.459 | 328 | 14 | 53 |
| 13 | 13 | Grupa VGD, Warschau | 61,9 | 11.290 | 308 | 22 | 62 |
| 14 | 15 | Grupa Pol-Tax, Warschau | 60,5 | 10.922 | 451 | 42 | 107 |
| 14 | 15 | Nexia Pro Audit, Krakau | 60,5 | 7.455 | 212 | 10 | 59 |
| 15 | 14 | Grupa Gumułka, Kattowitz | 59,5 | 7.596 | 355 | 32 | 66 |
Quelle: Umfragen, eigene Berechnungen; * Wirtschaftsprüfer, die auf Basis eines Arbeitsvertrags beschäftigt sind
Laden Sie sich die Broschüren mit allgemeinen Informationen und umreißt die Dienste, die von der HLB Poland Mitgliedsfirmen angeboten werden.
Mehr erfahrenKlicken Sie unten, um genauere Informationen zu Bevölkerung, größeren Städten und Städten, Sprache, Religion und Feiertagen in Polen zu erhalten.
Mehr erfahren