Für Auslandsinvestoren ist Polen ein sehr interessanter Standort. Die wichtigsten Vorteile des Landes: Eine hohe Einwohnerzahl (nahezu 40 Millionen), eine gut nach Branchen diversifizierte Volkswirtschaft, engagierte Mitarbeiter und ein leichter Zugang zu den Märkten Ost- und Westeuropas.
| Category | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP (in Mrd. PLN) | 843 | 925 | 983 | 1 060 | 1 177 | 1 275 | 1 344 | 1 415 | 1 528 | 1 595 |
| reales Wachstum des BIP | 3.9 | 5.3 | 3.6 | 6.2 | 6.8 | 5.1 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 2.0 |
| Zufluss ausländischer Direktinvestitionen | 4 067 | 10 237 | 8 330 | 15 741 | 17 242 | 10 128 | 9 343 | 10 507 | 13 646 | 2 664 |
| Arbeitslosenrate (%) | 20.0 | 19.0 | 17.6 | 14.8 | 11.2 | 9.5 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 13.4 |
| Exporte (in Mio. EUR) | 47 526 | 59 698 | 71 424 | 87 926 | 101 839 | 116 244 | 98 218 | 120 373 | 136 694 | 141 942 |
| Importe (in Mio. EUR) | 60 354 | 71 354 | 81 170 | 100 784 | 120 390 | 142 448 | 107 529 | 134 188 | 152 568 | 151 684 |
| Außenhandelsvolumen (in Mio. EUR) | 107 880 | 131 052 | 152 593 | 188 710 | 222 228 | 258 692 | 205 747 | 254 562 | 289 262 | 293 626 |
| Außenhandelsüberschuss (in Mio. EUR) | -12 827 | -11 656 | -9 746 | -12 858 | -18 551 | -26 204 | -9 310 | -13 815 | -15 875 | -9 742 |
| Verbraucherpreisindex (Vorjahr=100) | 100.8 | 103.5 | 102.1 | 101.0 | 102.5 | 104.2 | 103.5 | 102.6 | 104.3 | 103.7 |
Quelle: FDI inflow: National Bank of Poland, other data: Central Statistical Office
| Fläche | 312.679 km² |
| Bevölkerung | 38.533.299 (Zentrales Amt für Statistik per 31.12.2012) |
| Hauptstadt | Warschau, 1,7 Mio. Einwohner |
| Verwaltungsgliederung | 16 Woiwodschaften, 314 Landkreise, 2.479 Städte |
| Gesetzgebungsorgane | Parlament: Sejm (460 Abgeordnete), Senat (100 Abgeordnete) |
| Exekutive | Präsident (Amtszeit 5 Jahre), Kabinett (Amtszeit 4 Jahre) |
| Rechtsprechung | Höchstes Gericht, Amtsgerichte, Verwaltungsgerichte, Militärgerichte |
| Zeitzone | GMT +1 |
| Währung | Zloty (PLN) = 100 Groschen (Gr.) |
| Lebenserwartung | Frauen 81,0 Männer 72,7 Jahre |
Laden Sie sich die Broschüren mit allgemeinen Informationen und umreißt die Dienste, die von der HLB Poland Mitgliedsfirmen angeboten werden.
Mehr erfahrenKlicken Sie unten, um genauere Informationen zu Bevölkerung, größeren Städten und Städten, Sprache, Religion und Feiertagen in Polen zu erhalten.
Mehr erfahren