Polska to bardzo interesujący kraj dla zagranicznych inwestorów. Głównymi zaletami kraju są: wysoka liczba obywateli (prawie 40 mln.), zróżnicowana gospodarka pod względem sektorów, ambitni pracownicy oraz łatwy dostęp do rynków wschodniej i zachodniej Europy.
| Kategorie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKB (PLN mld) | 843 | 925 | 983 | 1 060 | 1 177 | 1 275 | 1 344 | 1 415 | 1 528 | 1 595 |
| Faktyczny wzrost PKB (%) | 3.9 | 5.3 | 3.6 | 6.2 | 6.8 | 5.1 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 2.0 |
| BIZ (EUR mln) | 4 067 | 10 237 | 8 330 | 15 741 | 17 242 | 10 128 | 9 343 | 10 507 | 13 646 | 2 664 |
| Stopa bezrobocia | 20.0 | 19.0 | 17.6 | 14.8 | 11.2 | 9.5 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 13.4 |
| Eksport (EUR mln) | 47 526 | 59 698 | 71 424 | 87 926 | 101 839 | 116 244 | 98 218 | 120 373 | 136 694 | 141 942 |
| Import (EUR mln) | 60 354 | 71 354 | 81 170 | 100 784 | 120 390 | 142 448 | 107 529 | 134 188 | 152 568 | 151 684 |
| Obroty handlu zagranicznego (EUR mln) | 107 880 | 131 052 | 152 593 | 188 710 | 222 228 | 258 692 | 205 747 | 254 562 | 289 262 | 293 626 |
| Bilans handlu zagranicznego (EUR mln) | -12 827 | -11 656 | -9 746 | -12 858 | -18 551 | -26 204 | -9 310 | -13 815 | -15 875 | -9 742 |
| CPI (poprzedzający rok=100) | 100.8 | 103.5 | 102.1 | 101.0 | 102.5 | 104.2 | 103.5 | 102.6 | 104.3 | 103.7 |
Źródła: BIZ: Narodowy Bank Polski, pozostałe dane: Główny Urząd Statystyczny
| Powierzchnia | 312 679 km² |
| Populacja | 38 533 299 (GUS 31.12.2012) |
| Stolica | Warszawa, populacja 1,716 mln |
| Podział administracyjny | 16 województw, 314 powiatów, 2479 gmin |
| Władza ustawodawcza | Parlament: Sejm (460 posłów), Senat (100 senatorów) |
| Władza wykonawcza | Prezydent (5-letnia kadencja), Rada Ministrów (4-letnia kadencja) |
| Władza sądownicza | Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe |
| Strefa czasowa | GMT +1 |
| Waluta | Złoty (PLN) = 100 groszy (gr.) |
| Oczekiwana długość życia | kobiety 81,0, mężczyźni 72,7 |
Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.
Dowiedz się wiecejKliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.
Dowiedz się wiecej