HLB Poland ponownie w TOP 10 firm audytorskich w Polsce
2026-04-28
2026-04-28

Z dumą informujemy, że Grupa HLB Poland po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Audytorów przygotowanego przez redakcję Rzeczpospolita. W tegorocznej, jubileuszowej edycji zestawienia utrzymaliśmy swoją pozycję w ścisłej czołówce rynku audytorskiego w Polsce.
To dla nas ważne potwierdzenie, że konsekwentnie realizowana strategia, wysoka jakość usług oraz zaangażowanie naszego zespołu przekładają się na stabilną pozycję w branży – nawet w tak wymagającym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.



Ranking uwzględnia szereg kluczowych kryteriów, takich jak przychody z audytu, liczba realizowanych projektów, zatrudnienie czy liczba biegłych rewidentów. Tym bardziej cieszy nas fakt, że już kolejny rok jesteśmy częścią tego prestiżowego zestawienia.
Dziękujemy naszym klientom za zaufanie oraz całemu zespołowi HLB Poland za codzienny profesjonalizm i zaangażowanie. To dzięki Wam możemy nieustannie się rozwijać i patrzeć w przyszłość z ambicją na więcej!
Pełny ranking dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej – zachęcamy do lektury.
| Poz. 2026 | Poz. 2025 | Nazwa | Punkty | Przychody stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru(tys. zł) | Liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2025 r. | Liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami zgłoszonych do PANA* | Zatrudnieni przy audycie (bez administracji) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PwC, Warszawa | 83,3 | 249 288 | 2 829 | 104 | 867 |
| 2 | 2 | KPMG, Warszawa | 82,7 | 174 265 | 1 920 | 113 | 1 161 |
| 3 | 3 | EY Polska, Warszawa | 81,7 | 189 154 | 1 405 | 81 | 981 |
| 4 | 5 | BDO, Warszawa | 78,9 | 60 817 | 1 062 | 37 | 315 |
| 4 | 4 | Deloitte Audyt, Warszawa | 78,9 | 97 270 | 625 | 73 | 622 |
| 5 | 5 | Grant Thornton, Poznań | 78,6 | 75 078 | 1 441 | 28 | 398 |
| 6 | 6 | PKF Polska, Warszawa | 77,8 | 50 069 | 897 | 68 | 233 |
| 7 | 7 | Forvis Mazars w Polsce, Warszawa | 76,8 | 45 328 | 571 | 29 | 188 |
| 8 | 8 | Grupa UHY ECA, Kraków | 73,6 | 31 030 | 1 000 | 21 | 139 |
| 9 | 9 | Moore Polska, Warszawa | 71,6 | 18 680 | 593 | 24 | 108 |
| 10 | 10 | Grupa HLB Poland, Wrocław | 70,5 | 15 757 | 519 | 26 | 81 |
| 11 | 11 | Grupa KPW, Łódź | 70,3 | 37 624 | 1 682 | 43 | 181 |
| 12 | 17 | Grupa SWGK, Poznań | 63,2 | 8 459 | 328 | 14 | 53 |
| 13 | 13 | Grupa VGD, Warszawa | 61,9 | 11 290 | 308 | 22 | 62 |
| 14 | 15 | Grupa Pol-Tax, Warszawa | 60,5 | 10 922 | 451 | 42 | 107 |
| 14 | 15 | Nexia Pro Audit, Kraków | 60,5 | 7 455 | 212 | 10 | 59 |
| 15 | 14 | Grupa Gumułka, Katowice | 59,5 | 7 596 | 355 | 32 | 66 |
Źródło: ankiety, wyliczenia własne; * biegli rewidenci zatrudnieni na umowę o pracę
Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.
Dowiedz się wiecejKliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.
Dowiedz się wiecej