HLB Poland wśród liderów audytu po raz kolejny!
17 kwietnia 2025
17 kwietnia 2025
Z dumą informujemy, że Grupa HLB Poland znalazła się ponownie w zestawieniu 10 największych firm audytorskich w Polsce, przygotowanym przez redakcję Rzeczpospolitej!
To dla nas wyjątkowe potwierdzenie, że konsekwentna praca, partnerskie podejście do klienta oraz najwyższe standardy jakości przekładają się na realną pozycję na rynku. W zestawieniu uwzględniono m.in. wysokość przychodów z czynności rewizji finansowej, liczbę przeprowadzonych audytów, przeciętne ceny usług, a także skalę zatrudnienia i liczbę biegłych rewidentów – cieszymy się, że nasz zespół niezmiennie znajduje się w ścisłej czołówce.
Nie traktujemy tego jedynie jako wyróżnienia, ale przede wszystkim jako motywację do dalszego rozwoju. Świat finansów i audytu dynamicznie się zmienia – dlatego nieustannie inwestujemy w wiedzę, technologie i ludzi, by dostarczać naszym klientom kompleksowe i przyszłościowe rozwiązania.
Dziękujemy naszym klientom za zaufanie, które nas napędza, oraz całemu zespołowi HLB Poland za profesjonalizm i zaangażowanie, które pozwalają nam iść naprzód – wspólnie!
Pełny ranking dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej – zachęcamy do lektury.
Poz. 2025 | Poz. 2024 | Nazwa | Punkty | Przychody stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru(tys. zł) | Liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2024 r. | Liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami zgłoszonych do PANA* | Zatrudnieni przy audycie (bez administracji) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PwC, Warszawa | 83,0 | 211 494 | 2 727 | 99 | 841 |
2 | 2 | KPMG, Warszawa | 82,8 | 158 511 | 2 018 | 108 | 1 100 |
3 | 3 | EY Polska, Warszawa | 81,2 | 177 825 | 1 398 | 68 | 993 |
4 | 4 | Deloitte Audyt, Warszawa | 79,4 | 88 356 | 651 | 76 | 599 |
5 | 5 | BDO, Warszawa | 77,9 | 52 845 | 1 011 | 35 | 257 |
6 | 6 | Grant Thornton, Poznań | 77,9 | 64 676 | 1 494 | 27 | 344 |
7 | 7 | PKF Polska, Warszawa | 77,6 | 44 384 | 943 | 70 | 211 |
8 | 7 | Forvis Mazars w Polsce, Warszawa | 76,5 | 46 593 | 597 | 26 | 198 |
9 | 11 | Grupa UHY ECA, Kraków | 72,2 | 26 040 | 1 056 | 19 | 152 |
10 | 9 | Moore Polska, Warszawa | 70,8 | 15 023 | 527 | 25 | 90 |
11 | 10 | Grupa HLB Poland, Wrocław | 69,3 | 13 950 | 497 | 26 | 73 |
12 | 12 | Grupa KPW, Łódź | 68,6 | 27 288 | 1 528 | 41 | 162 |
13 | 14 | Grupa Rödl & Partner | 64,3 | 21 029 | 388 | 15 | 79 |
14 | 13 | Grupa VGD, Warszawa | 63,5 | 9 009 | 250 | 21 | 56 |
15 | 15 | Grupa Gumułka, Katowice | 63,2 | 6 612 | 389 | 36 | 63 |
15 | 14 | Grupa Pol-Tax, Warszawa | 62,5 | 6 992 | 485 | 38 | 91 |
15 | 14 | Nexia Pro Audit, Kraków | 62,5 | 7 107 | 227 | 11 | 58 |
Źródło: ankiety, wyliczenia własne; * biegli rewidenci zatrudnieni na umowę o pracę
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.
***
Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.
Dowiedz się wiecejKliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.
Dowiedz się wiecej